往年分数

湖南中医药大学2016年分省录取分数

作者:  时间:2017年06月14日 15:25   点击数:

省份

科类 本一批 本二批
省控线 最高分 最低分 平均分 省控线 最高分 最低分 平均分
北京 理科



494 546 527 533.5
天津 理科 512 560 522 539 424 474 446 453.6
河北 文科 535 606 575 584.9 416 550 509 525.6
理科 525 605 581 589.7 364 545 507 517.8
山西 理科 519 568 533 545.3 438 517 494 498.2
内蒙古 文科 477 549 498 531.9



理科 484 594 495 544.9



辽宁 理科 498 576 572 573.3 373 527 467 498.9
吉林 理科 530 579 511 556



黑龙江 理科 486 576 565 569.8 369 541 494 505.5
上海 理科



360 431 387 396.1
江苏 理科 353 365 356 357.9 315 345 334 337.9
浙江 理科 600 643 632 638 439 571 465 546.3
安徽 文科 521 551 540 545.7 482 514 512 513.4
理科 518 560 551 557.4 473 532 503 508.7
福建 文科 501 539 505 518



理科 465 514 473 506.1



江西 文科 523 552 532 538.4 450 516 510 513.8
理科 529 571 553 557.4 445 530 517 522.4
山东 理科 537 607 575 585.9 451 531 509 518.5
河南 文科 517 566 542 548.7



理科 523 585 563 569.6



湖北 文科



403 529 516 522.4
理科 512 582 569 574.4 350 527 508 512.2
广东 理科 508 544 534 540.3 402 521 498 505.3
广西 文科 545 597 567 582 400 556 512 523.3
理科 502 571 548 556.4 333 508 453 471
海南 理科 602 693 624 645.2



重庆 文科 527 568 562 564.4 435 514 507 509.4
理科 525 594 583 587.2 416 536 515 521.6
四川 文科 540 584 564 569.7 480 555 535 541.2
理科 532 618 568 578.7 453 564 537 549
贵州 文科 551 621 589 596.7 457 561 509 532.4
理科 473 561 542 548.9 365 482 461 469.6
云南 文科 560 628 607 615.1 495 579 553 564.5
理科 525 592 577 586 445 558 511 529.6
西藏 理科 425/285 531/340 499/324 515/332



陕西 理科 470 578 542 552.5



甘肃 理科 490 557 521 543.1 435 515 480 488
青海 理科 416 530 428 467.4



宁夏 理科 465 554 491 516.6



新疆 文科



415 524 428 490.5
理科 464 561 501 540 394 515 435 471.8
湖南 文科 530 572 534 541.9 湖南职高对口(医卫类)
理科 517 592 523 534.1 584 686 641 657.4