通知公告

2018年中西医结合临床硕士研究生复试结果公示

作者:  时间:2018年04月04日 08:38   点击数:

            湖南中医药大学二0一八年招收硕士研究生复试结果汇总表
所属学院:中西医结合学院 专业:中西医结合临床
考生 姓名 性别 年龄 毕业专业 最后学历 报考专业 拟录专业 指导老师 录取类别(学术型1专业型2) 初试成绩 英语成绩 专业成绩 面试成绩 最终成绩
谭雅莉 22 中医学 本科 中西医结合临床 中西医结合临床 雷磊 学术型 372 84 67 88.25 75.155
郭垠梅 26 中西医临床医学 本科 中西医结合临床 中西医结合临床 田雪飞 学术型 326 79 63 86.5 67.69
彭蔚梧 24 中西医临床医学 本科 中西医结合临床 中西医结合临床 匡琳 学术型 317 84 51 80.5 64.28
钟达源 25 中医学 本科 中西医结合临床 中西医结合临床 邓奕辉 学术型 321 71 44 80 63.09
余结盈 23 中西医临床医学 本科 中西医结合临床 中西医结合临床 蒋文明 学术型 303 77 48 75.25 60.995
谭芷芬 24 中西医临床医学 本科 中西医结合临床     学术型 310 67 42 75 60.55
注:最终成绩(百分制)=(初试成绩/5)*70%+专业笔试成绩*15%+综合面试成绩*10%+外语成绩*5%